夜里十八大被禁用的app硕士研究生招生复试成绩公示
      

法学院法律(非法学)专业2024年硕士研究生招生复试成绩公示


各位考生:
     经学院复试考核,现对法律(非法学)专业(非全日制)的调剂2批考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
    公示期:2024年4月10日 至2024年4月25日
    联系电话:0754-86503913
    联系人:李老师
    联系邮箱:stujm@stu.edu.cn
   附件:法学院法律(非法学)专业2024年硕士研究生招生复试成绩

复试成绩
序号姓名准考证号研究方向考生来源初试成绩复试成绩总成绩同等学力
加试1成绩
同等学力
加试2成绩
备注
1 孙菡笛 105584123105694 不区分研究方向 调剂2批 349 88.92 79.36
2 卢徵颐 105204666609238 不区分研究方向 调剂2批 337 90.4 78.9
3 张灏 107264411307727 不区分研究方向 调剂2批 335 89.16 78.08
4 彭飞飞 106354302012603 不区分研究方向 调剂2批 342 87.64 78.02
5 裴爱江 101584498001913 不区分研究方向 调剂2批 334 88.08 77.44
6 邱露 106524235110169 不区分研究方向 调剂2批 342 86.08 77.24
7 黎世豪 100534260101853 不区分研究方向 调剂2批 333 87.52 77.06
8 刘宏彬 105924443807804 不区分研究方向 调剂2批 337 85.64 76.52
9 王翔浩 105594260000647 不区分研究方向 调剂2批 336 85.68 76.44
10 刘振宇 105204666607614 不区分研究方向 调剂2批 335 83.8 75.4
11 陈锦鑫 105894301007953 不区分研究方向 调剂2批 337 83.36 75.38
12 阮云怡 101404007005476 不区分研究方向 调剂2批 332 83.04 74.72
13 曹开军 106574515824974 不区分研究方向 调剂2批 334 82.6 74.7
14 张献喆 104034035101287 不区分研究方向 调剂2批 337 81.36 74.38
15 李子晖 105584123104511 不区分研究方向 调剂2批 331 81.04 73.62
16 郑邵嘉 106734003004725 不区分研究方向 调剂2批 341 77.64 72.92
17 吕浩然 101734249809622 不区分研究方向 调剂2批 335 78.2 72.6
18 张升宇 105924360200895 不区分研究方向 调剂2批 331 73.72 69.96
19 张志豪 101514000005494 不区分研究方向 调剂2批 345 0 34.5
20 谭栩瑜 105584123105372 不区分研究方向 调剂2批 342 0 34.2
21 罗晨 106524235111422 不区分研究方向 调剂2批 338 0 33.8
22 赵可嘉 102124035104552 不区分研究方向 调剂2批 335 0 33.5
CopyRight © 夜里十八大被禁用的app