夜里十八大被禁用的app硕士研究生招生复试成绩公示
      

理学院生物与医药专业2024年硕士研究生招生复试成绩公示


各位考生:
     经学院复试考核,现对生物与医药专业(全日制)的调剂2批考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
    公示期:2024年4月25日 至2024年4月26日
    联系电话:86502768
    联系人:朱景花老师
    联系邮箱:zhujh@stu.edu.cn
   附件:理学院生物与医药专业2024年硕士研究生招生复试成绩

复试成绩
序号姓名准考证号研究方向考生来源初试成绩复试成绩总成绩同等学力
加试1成绩
同等学力
加试2成绩
备注
1 李鹏飞 103944025006649 不区分研究方向 调剂2批 305 89.96 75.48
2 郭文彤 103164210004621 不区分研究方向 调剂2批 323 83.92 74.26
3 郑菲菲 144304085000177 不区分研究方向 调剂2批 327 81.84 73.62
4 杨文曦 105594210014835 不区分研究方向 调剂2批 306 86 73.6
5 朱紫豪 102864411518602 不区分研究方向 调剂2批 324 82.04 73.42
6 李坤敏 105594210003420 不区分研究方向 调剂2批 302 83 71.7
7 刘芮 105894831015294 不区分研究方向 调剂2批 293 84.04 71.32
8 曾子豪 105584590115346 不区分研究方向 调剂2批 282 86 71.2
9 陈鉴卿 107124311802008 不区分研究方向 调剂2批 294 74.4 66.6
10 李科研 107124351202034 不区分研究方向 调剂2批 282 70.8 63.6
11 凌钦涛 104224510911550 不区分研究方向 调剂2批 290 68.68 63.34
12 梁家俊 105644000013736 不区分研究方向 调剂2批 285 68.2 62.6
13 杨丁 107124512202149 不区分研究方向 调剂2批 300 64.84 62.42
14 陈芳年 104224510911654 不区分研究方向 调剂2批 275 66.32 60.66
15 童宇舟 105644000013716 不区分研究方向 调剂2批 303 59 59.8
16 林立民 105644000008546 不区分研究方向 调剂2批 300 59.2 59.6
17 李佳委 100554333307272 不区分研究方向 调剂2批 303 58 59.3
18 叶淑华 105594210001336 不区分研究方向 调剂2批 311 56 59.1
19 林淑娇 105594210003389 不区分研究方向 调剂2批 295 59 59
20 熊瑞瑶 106574520412876 不区分研究方向 调剂2批 300 58 59
21 李红梅 105594210008667 不区分研究方向 调剂2批 290 56 57
22 黄文浩 105644000013708 不区分研究方向 调剂2批 281 53.64 54.92
23 付茹茹 104224510911581 不区分研究方向 调剂2批 277 53.92 54.66
24 孙上青 106974611605064 不区分研究方向 调剂2批 323 0 32.3
25 王天娇 107124611510660 不区分研究方向 调剂2批 310 0 31
26 高阿拉萨 107124430502014 不区分研究方向 调剂2批 304 0 30.4
27 商杰雅 106994141014424 不区分研究方向 调剂2批 301 0 30.1
28 黄宁华 106114529080011 不区分研究方向 调剂2批 301 0 30.1
29 任佳慧 104594410800043 不区分研究方向 调剂2批 300 0 30
30 马沛然 144234208600657 不区分研究方向 调剂2批 289 0 28.9
31 龙虹颖 105644000010703 不区分研究方向 调剂2批 288 0 28.8
32 吴君 104864204014420 不区分研究方向 调剂2批 288 0 28.8
CopyRight © 夜里十八大被禁用的app