夜里十八大被禁用的app硕士研究生招生复试成绩公示
      

理学院生物学专业2024年硕士研究生招生复试成绩公示


各位考生:
     经学院复试考核,现对生物学专业(全日制)的调剂2批考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
    公示期:2024年4月19日 至2024年4月26日
    联系电话:86502768
    联系人:朱景花老师
    联系邮箱:zhujh@stu.edu.cn
   附件:理学院生物学专业2024年硕士研究生招生复试成绩

复试成绩
序号姓名准考证号研究方向考生来源初试成绩复试成绩总成绩同等学力
加试1成绩
同等学力
加试2成绩
备注
1 周晋生 104864204018535 不区分研究方向 调剂2批 374 92.08 83.44
2 欧静 105584330106283 不区分研究方向 调剂2批 349 88.72 79.26
3 黄至铠 105744000020817 不区分研究方向 调剂2批 337 82.88 75.14
4 谢云云 105044104905696 不区分研究方向 调剂2批 330 81.6 73.8
5 郭启卫 102844213010485 不区分研究方向 调剂2批 312 84.84 73.62
6 李玮琳 105584330106388 不区分研究方向 调剂2批 321 81.92 73.06
7 林宇虹 143254442900102 不区分研究方向 调剂2批 318 82.16 72.88
8 高玉丹 143254442900288 不区分研究方向 调剂2批 310 81.12 71.56
9 廖伟民 144304103000175 不区分研究方向 调剂2批 290 82.32 70.16
10 黎琬琳 105744000004164 不区分研究方向 调剂2批 311 78.04 70.12
11 王昱融 102694520121618 不区分研究方向 调剂2批 291 74.68 66.44
12 何辉 103594210002157 不区分研究方向 调剂2批 370 55.72 64.86
13 熊唯 104864204020120 不区分研究方向 调剂2批 340 61.2 64.6
14 李珮瑜 102244071008097 不区分研究方向 调剂2批 355 56.68 63.84
15 曾宇 105744000003558 不区分研究方向 调剂2批 356 54.32 62.76
16 刘凤旭 105594210000454 不区分研究方向 调剂2批 343 55.6 62.1
17 陈赢川 105584330106500 不区分研究方向 调剂2批 365 50.8 61.9
18 佘小红 105044104906242 不区分研究方向 调剂2批 340 54.08 61.04
19 龙海萍 105744000009770 不区分研究方向 调剂2批 350 50.68 60.34
20 舒琪 143254442900350 不区分研究方向 调剂2批 326 54.44 59.82
21 戚雨晨 103584210007159 不区分研究方向 调剂2批 312 56.88 59.64
22 樊启佳 105744000020813 不区分研究方向 调剂2批 326 54.08 59.64
23 高宇凡 105744000016485 不区分研究方向 调剂2批 333 52.24 59.42
24 任冰格 103584210007068 不区分研究方向 调剂2批 307 57.04 59.22
25 刘义伟 103584210006980 不区分研究方向 调剂2批 305 56.16 58.58
26 杨礎壕 144304112000213 不区分研究方向 调剂2批 301 56.32 58.26
27 武传昱 144234207100463 不区分研究方向 调剂2批 295 57.12 58.06
28 李宇龙 102244071008006 不区分研究方向 调剂2批 304 54.72 57.76
29 文诗蓉 144304176000059 不区分研究方向 调剂2批 297 55.6 57.5
30 郭焕适 101834213404520 不区分研究方向 调剂2批 326 46.2 55.7
31 于鸣希 105584330106271 不区分研究方向 调剂2批 365 33.8 53.4
32 黄玉霞 103844214517292 不区分研究方向 调剂2批 372 0 37.2
33 陈玲 105744000000421 不区分研究方向 调剂2批 344 0 34.4
34 李媛 102554240004651 不区分研究方向 调剂2批 337 0 33.7
35 程麟茹 101834213423182 不区分研究方向 调剂2批 336 0 33.6
36 刘晓峰 101084210009632 不区分研究方向 调剂2批 324 0 32.4
37 庄敏佳 103354000927178 不区分研究方向 调剂2批 320 0 32
38 訾颖 103584210007065 不区分研究方向 调剂2批 319 0 31.9
39 郑君逸 102694321108913 不区分研究方向 调剂2批 316 0 31.6
40 吴靖骅 102844213009706 不区分研究方向 调剂2批 313 0 31.3
41 刘媛 102694531121934 不区分研究方向 调剂2批 313 0 31.3
42 王安琪 143254370900005 不区分研究方向 调剂2批 312 0 31.2
43 时璐婧 104234414518315 不区分研究方向 调剂2批 296 0 29.6
44 罗杰 102554240009192 不区分研究方向 调剂2批 293 0 29.3
CopyRight © 夜里十八大被禁用的app